Bộ xử lý âm thanh, video và điều khiển (AV&C) Q-SYS Core 8 Flex mở rộng các ứng dụng của nền tảng Q-SYS thành nhiều loại cài đặt quy mô nhỏ hơn trong doanh nghiệp, giáo dục đại học, chăm sóc sức khỏe…Được xây dựng trên cùng nền tảng các công nghệ và được điều khiển bởi cùng hệ điều hành Q-SYS như phần còn lại của danh mục bộ xử lý Q-SYS, bao gồm cả Q-SYS Core 110f. Q-SYS Core 8 Flex được thiết kế cho các ứng dụng có mạng thấp hơn hoặc dung lượng kênh tương tự hoặc các yêu cầu xử lý được.

| Channel Capacity | |||
| Q-LAN / AES67 channels | 64 x 64 | ||
| Dante channels | 8 x 8 (included); licensable up to 32 x 32 | ||
| Local analog I/O channels | 8 flex | ||
| AEC processors | 8 | ||
| VoIP instances | 2 | ||
| Audio recording / playback | 4 ch recording / 16 ch playback (expandable to 32 ch with optional license) | ||
| Q-SYS NM-T1 capacity | 3 (base capacity); 6 (with Collaboration Bundle scaling license) | ||
| Network peripherals | up to 32 | ||
| Mic/line inputs | |||
| Phantom power | +48 VDC, 10 mA per input max | ||
| A/D-D/A converters | 24 bit | ||
| Sample rate | 48 kHz | ||
| Control | |||
| RS-232 | 2 ports | ||
| GPIO | 8 x 8 | ||
| USB Inputs & Outputs | |||
| Channel count | 8 x 8 | ||
| Bit depth | 16 bit | ||
| Sample rate | 48 kHz | ||
| USB audio device hosting | Support for standard USB headset, speakerphone | ||
| Environmental | |||
| Power consumption | 40 W typical | ||
| Physical | |||
| Device dimensions (H x W x D) | 1.72 x 8.66 x 11.28 in (43.6 x 220 x 286.6 mm) | ||
| Weight | 4.0 lbs (1.8 kg) | ||



