Máy chiếu Digital Projection Titan Laser 37000 WU
Liên hệ để báo giá
- Lên đến 37.000 Lumen
- Độ phân giải 4K-UHD & WUXGA
- Độ tương phản 18.000:1
- Quang học kín
Đặc trưng máy chiếu Digital Projection Titan Laser 37000 WU
Titan Laser 37000 WU là máy chiếu Digital Projection mạnh mẽ cung cấp tới 37.000 (WUXGA) từ một khung máy tương đối nhỏ gọn, khiến nó trở thành máy chiếu lý tưởng cho các ứng dụng có địa điểm lớn đòi hỏi khắt khe nhất. Khi yêu cầu hình ảnh sáng, sắc nét thì không nên thỏa hiệp.
Máy chiếu 3-Chip DLP hàng đầu này sử dụng kết nối mới nhất, bao gồm DisplayPort, HDMI 2.0 và HDBaseT. Các thiết bị điện tử tiên tiến cũng mang lại khả năng xử lý HDR cho loại máy chiếu địa điểm lớn và các tính năng như Kiểm soát độ sáng không đổi và khả năng tương thích DMX Art-Net làm cho nó trở thành giải pháp lý tưởng cho các sự kiện cấu hình cao và cài đặt cố định.
Như mong đợi đối với một máy chiếu trong lớp này, TITAN Laser đi kèm với các tính năng như Non-linear Warp, Geometry Correction, Edge Blending, Picture in Picture và nhiều tính năng khác theo tiêu chuẩn.
Người dùng TITAN Laser trong môi trường trực tiếp cũng sẽ được hưởng lợi từ đồng hồ thời gian thực để tự động bật/tắt; cảnh báo qua email và phần mềm điều khiển trung tâm dựa trên PC. Bộ chuyển đổi ống kính tùy chọn cho phép sử dụng nhiều loại ống kính Máy chiếu không phải Kỹ thuật số khác nhau với TITAN, do đó khắc phục được hạn chế đầu tư vào kính mới khi nâng cấp lên công nghệ máy chiếu mới nhất
Thông số kỹ thuật Digital Projection Titan Laser 37000 WU
Loại màn hình: | 3 x 0,96″ WUXGA DMD™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật DMD: | Khả năng hiển thị lên tới WUXGA 2,3 megapixel điểm ảnh trên màn hình ở WUXGA Điểm ảnh chuyển tiếp nhanh cho thang độ xám mịn và độ tương phản được cải thiện. Độ phân giải màn hình WUXGA (1920 x 1200) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình: | 16×10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ số lấp đầy | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các tính năng chính: |
Xử lý Video & Đồ họa
Tính năng chung
Hiệu chỉnh hình học
trộn cạnh
Hình ảnh trong ảnh
Giao diện HDBaseT®
Xử lý màu
Phần mềm điều khiển máy chiếu
Tự động hóa máy chiếu
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương thích nguồn | Tiêu chuẩn đồ họa 2D lên tới độ phân giải 4K-UHD 3840×2160 ở 60Hz qua HDMI 2.0, HDBaseT (4:2:0), đầu vào DisplayPort Tiêu chuẩn đồ họa 3D lên tới WUXGA 120Hz ống kép qua đầu vào HDMI 1.4b
3G-SDI tuân thủ SMPTE 292M, SMPTE 259M-C và SMPTE 424M. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào/Đầu ra |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định dạng 3D được hỗ trợ | Tuần tự / 1080p @100Hz Tuần tự / 1080p @120Hz Tuần tự / WUXGA @100Hz (RB) Ống kép / 1080p @ 50Hz Ống kép / 1080p @ 60Hz Ống kép / WUXGA @ 50Hz (RB) Ống kép / WUXGA @ 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định dạng HDTV được hỗ trợ | 1080p (24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz) 1080i (50Hz, 60Hz) 720p (50Hz, 60Hz) 2K (24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz) 4K-UHD (24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương thích máy tính | 2D 4K-UHD tối đa 60Hz Các định dạng được hỗ trợ 3D sẽ được hiển thị tối đa WUXGA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng thông | 498 Mpixels/giây qua DisplayPort và HDMI2.0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển từ xa | Điều khiển từ xa IR có địa chỉ, Không dây và có dây. Bàn phím On-Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển tự động hóa | Crestron RoomView
Mạng LAN được kết nối RS-232 AMX (Khám phá thiết bị) DMX Art-Net Các trang web được cung cấp (Trạng thái máy chiếu, Điều khiển máy chiếu, Crestron RoomView, Cài đặt mạng, Thiết lập thư cảnh báo, Thiết lập thời gian, Nhật ký lỗi, Hiển thị trên màn hình ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ màu | 3200K đến 9300K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loại chiếu sáng | Nguồn sáng laze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuổi thọ chiếu sáng điển hình | 20.000 giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ống kính |
* Phạm vi tiêu cự của ống kính ở trên là khoảng cách được tối ưu hóa nhưng có khả năng lấy nét xa hơn, vui lòng liên hệ với RSM của bạn để biết thêm chi tiết. Dung sai tỷ lệ thấu kính: Sê-ri E-Vision: +/-3%. Dòng HighLite: +/- 5%. Dòng M-Vision: +/- 2%. Dòng Titan: +/-2%, Dòng INSIGHT: +/-2%, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gắn ống kính | Chuyển đổi, Thu phóng và Lấy nét bằng động cơ. (Ống kính 0,67:1 & 1,12:1 có lấy nét thủ công, chuyển đổi được tự động hóa)
Bộ nhớ ống kính thông minh với 10 vị trí đặt trước do người dùng xác định cho ống kính thu phóng. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gắn cơ khí | Bàn trước/sau Trần trước/sau Chân trước/sau có thể điều chỉnh |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định hướng | Mặt bàn hoặc Đảo ngược: Có Chỉ lên: Có Chỉ xuống: Có Cuộn (Dọc): Có |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yêu cầu năng lượng | 200VAC đến 230VAC, 50/60Hz một pha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | Điển hình: 3100W , Tối đa 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tản nhiệt | Tối đa 11430 BTU/giờ @ 200VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng ồn của quạt | Chế độ bình thường: 50dBA, Loại sinh thái tối đa 52dBA: 47dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ vận hành/bảo quản Vận hành: | Hoạt động: Toàn bộ công suất 0°C ~ 35°C (32°F ~95°F), ECO tối đa 40°C (104°F) Bảo quản: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | Hoạt động: 10% ~ 90% không ngưng tụ Bảo quản: 10% ~ 90% không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân nặng | 95 kg / 209 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kích thước | L: 969,3mm, W: 650mm, H: 397,3mm (Không bao gồm tay cầm) L: 38,2in, W: 25,6in, H: 15,6in (Không bao gồm tay cầm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định về An toàn & EMC | UL, CB, CCC, KC, RoHS (CN), FCC Class A, FDA, CE, IEC EN 60825-1 Class 3R Sản phẩm Laser, IEC EN 62471-5 Nhóm rủi ro 3, WEEE (Anh) |
Sản phẩm tương tự
Máy chiếu phim chuyên dụng
Máy chiếu phim chuyên dụng
Máy chiếu phim chuyên dụng
Máy chiếu phim chuyên dụng
Máy chiếu laser Panasonic Solid Shine LCD 16 000 lumens PT-MZ16KL
Máy chiếu phim chuyên dụng
Máy chiếu phim chuyên dụng
Máy chiếu phim chuyên dụng
Máy chiếu phim chuyên dụng