CALI424 là loa Audac âm trần với thiết kế vỏ sau dạng vòm, được cấu tạo gồm một củ loa hình nón 4” kết hợp với loa tweeter vòm mềm 1” được gắn đồng trục và trang bị bộ định pha (phase plug), mang lại hiệu suất vượt trội ngay cả ở góc nghe lệch trục lên tới 155°.
| Peak power handling | 120 W | |
| Program power handling | 60 W | |
| Continuous power (AES) | 30 W | |
| Sound Pressure (Max. W/1m) | @ 100 V | (CALI424) 101 dB |
| (CALI424I & CALI424II) 101 dB | ||
| @ 8 Ω | (CALI424I & CALI424II) 102 dB | |
| Sensitivity (1W/1m) | (CALI424) 84 dB | |
| (CALI424I & CALI424II) 87 dB | ||
| Dispersion | Conical | 155° |
| Frequency | Response (± 3 dB) | (CALI424) 105 Hz – 20 kHz |
| (CALI424I & CALI424II) 93 Hz – 20 kHz | ||
| Range (-10 dB) | 70 Hz – 20 kHz | |
| Speaker type | 2-way coaxial | |
| Connection | Ceramic screw terminal with link through (CALI424) | |
| Pluggable terminal block connector with link-through (CALI424I & CALI424II) | ||
| Line Transformer Tappings | 1 | 208 Ω – 100 V / Not used – 70 V / 24 W |
| 2 | 417 Ω – 100 V / 24 W – 70 V / 12 W | |
| 3 | 833 Ω – 100 V / 12 W – 70 V / 6 W | |
| 4 | 1667 Ω – 100 V / 6 W – 70 V / 3 W | |



