JBL PRX ONE
Liên hệ để báo giá
SKU: PRX ONE
Danh mục: JBL, PRX ONE
Thẻ: jbl by harman, loa cột, Loa JBL, loa PA, loa thông báo
Thương hiệu: JBL
| System Type | Powered Column PA Speaker |
| Woofer Size | 12″ |
| Tweeter Size | 2.5″ |
| Tweeter Count | 12 |
| Max SPL | 130dB |
| Freq Range -10 | 35-20kHz |
| Freq Range -3 | 40-20kHz |
| Hor Dispersion | 130° |
| Vert Dispersion | 30° |
| Power Rating | 2000W Peak 1000W RMS |
| AC power input | 300W 100-230V AC 50-60Hz |
| Input Impedance | 4kΩ balanced Combo4kΩ balanced Combo 2MΩ balanced Hi-Z Jack2MΩ balanced Hi-Z Jack 10kΩ 3.5mm single ended 2 channel.10kΩ 3.5mm single ended 2 channel. |
| Crossover Frequency | 260Hz |
| I/O | 4 XLR Combo Jacks 2 1/4” Hi-Z 1 1/8”/BT Summed 1 XLR Pass Through |
| Cabinet | PP |
| Net Weight | 25.7 kg (56.6 lbs) |
| Gross Weight | 31.75 kg (69.9 lbs) |
| Dimensions (H x W x D) | 850 mm x 482 mm x 647 mm (33.4 in x 18.9 in x 25.4 in) |
| Phiên bản | Ngôn ngữ | Kích cỡ | Đã tải lên | |
Đối tượng BIM |
||||
| Tháng 12 năm 2022 | ||||
Phần mềm |
||||
| 14 | 71MB | Tháng 12 năm 2023 | ||
| 13 | 71MB | Tháng 9 năm 2023 | ||
| 14 | 71MB | Tháng 12 năm 2023 | ||
Bảng bán hàng |
||||
| 270 KB | Tháng 7 năm 2021 | |||
Hướng dẫn cài đặt |
||||
| 1,48 MB | tháng 1 năm 2022 | |||
Hướng dẫn bắt đầu nhanh |
||||
| 570 KB | Tháng 7 năm 2021 | |||
| 568 KB | Tháng 7 năm 2021 | |||
| 570 KB | Tháng 7 năm 2021 | |||
| 570 KB | Tháng 7 năm 2021 | |||
| 569 KB | Tháng 7 năm 2021 | |||
| 602 KB | Tháng 7 năm 2021 | |||
Hướng dẫn sử dụng |
||||
| 8,22 MB | Tháng 7 năm 2021 | |||
| 8,19 MB | Tháng 7 năm 2021 | |||
| 8,16 MB | Tháng 7 năm 2021 | |||
| 8,16 MB | Tháng 7 năm 2021 | |||
| 8,16 MB | Tháng 7 năm 2021 | |||
| 8,8 MB | Tháng 7 năm 2021 | |||
Tập tin DỄ DÀNG |
||||
| 763 KB | Tháng 11 năm 2023 | |||
Sản phẩm tương tự
Screen Array Systems (2 Way)
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá


