Mixer Yamaha CL3 mang đến chất lượng âm thanh vượt trội và khả năng kiểm soát chương trình ấn tượng. Với Mixer Yamaha này thay vì phải sàng lọc qua vô số menu phức tạp, tất cả các điều khiển kết hợp của Yamaha CL5 được truy cập thông qua chỉ hai màn hình: Tổng quan và Kênh đã chọn.CL Series được thiết kế để mang lại chất lượng âm thanh tối ưu. Mọi khía cạnh của đường dẫn tín hiệu đã được tinh chỉnh, từ các thành phần riêng lẻ và nguồn điện đến sơ đồ nối đất, bố trí mạch và thậm chí cả cấu trúc cơ học. Ngay cả đồng hồ chính AD/DA và định tuyến tín hiệu đồng hồ FPGA cũng đã được thiết kế để mang lại âm thanh có độ trung thực cao, du dương nhất có thể trên bàn trộn âm thanh này.
Thông số kỹ thuật Mixer Yamaha CL3
| General specifications | CL5 | CL3 | CL1 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỉ lệ tuần suất lấy mẫu | Internal | 44.1kHz / 48kHz | ||
| External | 44.1kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm), 48kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) | |||
| Độ trễ tín hiệu | Less than 2.5ms, OMNI IN to OMNI OUT, Fs=48kHz | |||
| Fader | 100mm motorized, Resolution=1024steps, +10dB to -138dB, -∞dB all faders | |||
| Đáp tuyến tần số | +0.5, -1.5dB 20Hz-20kHz, refer to +4dBu output @1kHz, OMNI IN to OMNI OUT | |||
| tổn độ méo sóng hài | Less than 0.05%+4dBu into 600Ω, OMNI IN to OMNI OUT, Input Gain = Min. | |||
| Mức nhiễu & Ồn | -128dBu typ., Equivalent Input Noise, Input Gain=Max., -88dBu, Residual output noise, ST master off | |||
| Dãy động | 112dB typ.: DA Converter / 108dB typ.: OMNI IN to OMNI OUT, Input Gain = Min. | |||
| Xuyên âm | -100dB*1, adjacent OMNI IN/OMNI OUT channels, Input Gain = Min. | |||
| Yêu cầu nguồn điện | US/Canada: 120V 60Hz, Japan: 100V 50/60Hz, China: 110-240V 50/60Hz, Korea: 220V 60Hz, Other: 110-240V 50/60Hz | |||
| Tiêu thụ diện | 170W: Internal Power Supply / 200W: Simultaneous use of Internal PSU and External PW800W | |||
| Kích thước | W | 1053mm (41 1/2in) | 839mm (33 1/8in) | 648mm (25 5/8in) |
| H | 299mm (11 3/4in) | 299mm (11 3/4in) | 299mm (11 3/4in) | |
| D | 667mm (26 1/4in) | 667mm (26 1/4in) | 667mm (26 1/4in) | |
| Trọng lượng tịnh | 36kg (79.4lb) | 29kg (63.9lb) | 24kg (52.9lb) | |
| Khác | Temperature Range: Operating temperature range: 0 – 40°C, Storage temperature range: -20 – 60°C | |||



