Bàn trộn kỹ thuật số CSD-R7 là thành phần trung tâm của hệ thống RIVAGE PM7, được đặt ngay bên dưới Hệ thống trộn kỹ thuật số Mixer Yamaha RIVAGE PM10 hiện tại. Với trọng tâm là duy trì quy trình làm việc, CSD-R7 có cùng kích thước với bề mặt điều khiển CS-R10 của hệ thống RIVAGE PM10 nhưng với bộ xử lý DSP được tích hợp trong bảng điều khiển mang đến khả năng di động nâng cao và tính linh hoạt của hệ thống trong khi vẫn duy trì khả năng hoạt động cao. Bố cục bảng điều khiển của RIVAGE PM7 giống với RIVAGE PM10 hàng đầu, mang lại trải nghiệm người dùng giống nhau. Bàn trộn âm thanh này với 120 kênh đầu vào, 60 kênh kết hợp, 24 ma trận và lựa chọn toàn diện 48 plug-in.
Thông số kỹ thuật Mixer Yamaha Rivage PM7
RIVAGE PM7 | |||
---|---|---|---|
CSD-R7 | |||
Mức độ điều khiển | Số kênh đầu vào | DSP-RX | – |
DSP-RX-EX | – | ||
Có sẵn | 144 | ||
Số bus điều khiển | DSP-RX | – | |
DSP-RX-EX | – | ||
Có sẵn | 60 | ||
Số Matrix | DSP-RX | – | |
DSP-RX-EX | – | ||
Có sẵn | 36 (Hỗ trợ đầu vào cho ma trận) | ||
Số bus stereo | 2 | ||
Số bus mono | 1 | ||
Số bus CUE | 2 | ||
Kết nối | Analog | vào | 8 (SILK) |
ra | 8 | ||
Digital | AES VÀO | 8 | |
AES RA | 8 | ||
Khe mở rộng | HY | 3 | |
MY | 2 | ||
GPI | Vào | 8 | |
ONT | 8 | ||
Word clock | OUT | ||
MIDI | NHẬP/XUẤT | ||
USB | Tệp tin | 4 | |
ghi/phát | 1 | ||
PSU phụ | Có (Tích hợp Dual PSU) | ||
Điện trở | Trên màn hình | ||
Đèn | 4 | ||
Ngõ vào Talkback | Có | ||
Xuất định dạng Video | Có | ||
TC Vào | Có | ||
Đèn báo lỗi | Có | ||
Điện thoại | 2 cổng kết nối | ||
Cổng AC | 2 (Loại khóa V) | ||
Tính năng ghi nhớ thiết lập | Số lượng thiết lập | 1000 | |
Thu hồi an toàn | Có | ||
Thu hồi đối tượng cụ thể | Có | ||
Thời gian Fade | Có (0 giây ~ 60 giây) | ||
Xem trước | Có | ||
Tải / Lưu tệp đã chọn | Có | ||
Dán toàn bộ | Có | ||
Danh sách sự kiện | Có | ||
Lớp | Có | ||
Tách các thiết lập | Có | ||
Phím điều khiển kiểu nổi | Có | ||
Chức năng hỗ trợ đầu vào | Bù âm lượng | Có | |
Silk | Có (với RPio) | ||
Độ nhạy kỹ thuật số | Có (-96dB ~ +24dB) | ||
ATT | Có | ||
HPF | 20Hz~2000Hz, -6/-12/-18/-24dB/oct – Tùy lựa chọn | ||
PEQ | PEQ 4 băng tần (4 thuật toán, hỗ trợ lớp RTA) | ||
Cường độ 1 | Legacy Comp / Comp260 / Cổng / Khử âm / Bộ mở rộng / Ducking | ||
Cường độ 2 | Legacy Comp / Comp260 / Cổng / Khử âm / Bộ mở rộng / Ducking | ||
Độ trễ đầu vào | Có (0ms ~ 1000ms) | ||
Pan | Quy định chính | ||
Nhóm DCA | 24 (Hỗ trợ DCA đầu ra) | ||
Thực hiện DCA | Có | ||
Nhóm MUTE | 12 | ||
Số lượng đầu vào | cứ 2 chỗ cắm sẽ có 4 khe | ||
Đầu ra trực tiếp | Có | ||
Chức năng hỗ trợ đầu ra | PEQ | PEQ 8 băng tần | |
GEQ | Plug-in | ||
Cường độ 1 | Legacy Comp / Comp260 / Cổng / Khử âm / Bộ mở rộng / Ducking | ||
Độ trễ kênh đầu ra | Có (0ms ~ 1000ms) | ||
Nhóm MUTE | 12 | ||
Số lượng đầu vào | cứ 2 chỗ cắm sẽ có 4 khe | ||
Plug-in | Số khe | DSP-RX / Trong | 384 (CSD-R7) |
DSP-RX-EX | – |
Sản phẩm tương tự
Rivage PM Series
Rivage PM Series
Rivage PM Series
Rivage PM Series