Màn hình ghép Panasonic TH-55VF2W
Liên hệ để báo giá
- Màn hình LCD D-LED không khung 55 inch, 500cd/m2, viền bezel 0,88 mm, hoạt động 24/7, tấm nền IPS có bề mặt chống chói (Haze 28%)
- Tính đồng nhất nâng cao cho chất lượng hình ảnh tốt nhất
- Chức năng chuỗi vòng lặp DisplayPort UHD
- Chức năng chuyển đổi dự phòng và chuyển đổi dự phòng bền bỉ với giải pháp quy trình làm việc đơn giản hóa
- Hỗ trợ quét ngược và kiểm soát khung hình để cải thiện khả năng hiển thị video đa màn hình
Màn hình ghép Panasonic TH-55VF2W với khoảng cách từ viền đến viền 0,88mm, độ sáng cao và sẵn sàng hoạt động 24/7 cho phép tạo ra một hệ thống đa màn hình liền mạch và đơn giản hóa cho các ứng dụng bảng hiệu, sự kiện và giám sát.
Thông số kỹ thuật Panasonic TH-55VF2W
Screen Size | 54.6-inch(1387.8 mm) |
---|---|
Panel Type | IPS/D-LED |
Aspect Ratio | 16:9 |
Effective Display Area (W x H) | 1209.6 x 680.3 mm(47.62″ x 26.78″) |
Number of Pixels (H x V) | 1920 x 1080 pixels |
Brightness | 500 cd/m2 |
Contrast Ratio | 1100:1 |
Response Time | 8.0 ms(G to G) |
Viewing Angle | 178°/ 178° (CR ≧ 10) |
Panel Surface Treatment | Advanced Anti-glare type (Haze 28%) |
Terminals | HDMI In | Type A Connector x 1 |
Terminals | DisplayPort IN | DisplayPort( DP1.1 Dual Mode Only) x 1 |
Terminals | DVI-D IN/AUDIO IN (L/R) | DVI-D 24-pin x2 |
Terminals | PC IN/AUDIO IN (L/R) | Mini D-sub 15-pin x 1 (Female) |
Terminals | Serial In/Out | D-sub 9pin x 1 / x 1, RS-232C Compatible |
Terminals | IR In/Out | Stereo Mini Jack (M3) x 1/ x 1 |
Terminals | Audio Out | Stereo Mini Jack (M3) x 1 Variable (- ∞ – 0 dB) (1 kHz 0 dB Input,10 k Ω Load) |
Terminals | LAN | RJ45 x 1/ x 1, 100 BASE-TX, Compatible with PJLink™ (Shared with DIGITAL LINK) |
Terminals | USB | USB 2.0 Type A connector x 1 DC 5 V / 500 mA (USB3.0 is not supported.) |
Speaker | 8Ω ,20 W [10 W + 10 W](10 % THD) |
Power Requirements | AC 110 – 127 V 50Hz/60Hz AC 220 – 240 V, 50 Hz/60 Hz |
Power Consumption | 300 W |
On Mode Average Power Consumption* | 165 W *Based on IEC 62087 Ed.2 measurement method |
Power Off Condition | approx. 0 W |
Standby Condition | approx. 0.5 W |
Dimensions (W x H x D) | 1210.6 x 681.3 x 97.3 mm / 47.658″ x 26.820″ x 3.829″ |
Weight | approx. 23.0 kg / approx. 50.7 lbs |
Carton Dimensions (W x H x D) | 1395 x 848 x 280 mm / 55.0″ x 33.4″ 11.1″ |
Gross Weight | 34 kg / 75.0 lbs |
Bezel Width | T / B / R / L 0.44 mm / 0.018″ |
Wall-Hanging Pitch | VESA Compliant 400 x 400 mm / 15.8″ x 15.8″ (Installed by: M6 screws / Screw hole depth 12 mm / 0.47″) |
Operating Time | 24 h/day |
Operating Environment | Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)/Humidity: 20-80 % (Non condensation) /for up to 0-1400 m (4593 ft) attitude. Temperature: 0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F)/Altitude 1400 -2800 m (4593 ft to 7874 ft) |
Sản phẩm tương tự
Màn hình ghép
Liên hệ để báo giá
Màn hình ghép
Liên hệ để báo giá
Panasonic
Liên hệ để báo giá
Màn hình ghép
Liên hệ để báo giá
Màn hình ghép
Liên hệ để báo giá
Màn hình ghép
Liên hệ để báo giá
Màn hình ghép
Liên hệ để báo giá
Màn hình ghép
Liên hệ để báo giá