JBL SRX812
Liên hệ để báo giá
SKU: SRX812
Danh mục: SRX800 PASSIVE Series
Thẻ: jbl by harman, Loa JBL, loa PA, loa passive, loa phản xạ, loa trình diễn
Thương hiệu: JBL
SRX812 là loa nhỏ gọn thụ động toàn dải hai chiều với loa trầm 12 inch được thiết kế để sử dụng làm PA chính, kiểm âm hoặc loa phía sau hoặc bên cạnh chịu tải nhẹ. Với các điểm treo và chân M10 cho cả sử dụng trên sàn và kiểm âm, SRX812 là giải pháp lý tưởng cho các nhạc sĩ, ban nhạc và DJ, sử dụng cho buổi hòa nhạc, diễn thuyết trước công chúng hoặc các công trình lắp đặt như địa điểm biểu diễn, không gian công ty, cơ sở giáo dục hoặc nhà thờ . Các điều chỉnh và cài đặt trước có sẵn cho Crown ITech HD.
| System Type | Passive 12”, two-way, bass-reflex |
| Maximum SPL Output | 123dB (Continuous), 129dB (Peak) |
| Frequency Range (-10dB) | 41hz – 20khz |
| Frequency Response (-3 dB) | 57hz – 20khz |
| Sensitivity | 94dB |
| System Power Rating | 3200W Peak, 1600W Program, 800W Continuous |
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Inputs | NL4 Input, NL4 Loop-thru (+/-1 or +/-2 Selectable) |
| Operational Modes | Passive/Bi-Amp |
| LF Driver | 2272H |
| HF Driver | 2432H |
| Coverage Pattern | 90 x 50 |
| Crossover Frequency | 1.9khz |
| Enclosure | 18mm Duraflex coated plywood |
| Monitor Angle | 50° |
| Suspension/Mounting | Dual 36mm pole socket, 12 x M10 Suspension points |
| Handles | 3 |
| Finish | Obsidian Duraflex™ finish |
| Grille | Powder coated, Obsidian, 14-gauge perforated steel with acoustically transparent black cloth backing |
| Dimensions (H x W x D) | 429mm x 415mm x 638mm (16.87in x 16.31in x 25.11in) |
| Weight | 55.0 lbs (24.9kg) |
| Shipping Weight | 65 lbs (29.3kg) |
| Phiên bản | Ngôn ngữ | Kích cỡ | Đã tải lên | |
Thông số kỹ thuật |
||||
| 19/11 | 1,05MB | Tháng 12 năm 2019 | ||
Tuân thủ |
||||
| 139 KB | Tháng 10 năm 2020 | |||
Phần mềm |
||||
| 9,96 KB | tháng 4 năm 2019 | |||
| tháng 8 năm 2023 | ||||
| Tháng 11 năm 2020 | ||||
| tháng 8 năm 2023 | ||||
Điều chỉnh loa |
||||
| 41,3 KB | Tháng 10 năm 2020 | |||
| 2,69MB | Tháng 10 năm 2020 | |||
| 23,7 KB | Tháng 10 năm 2020 | |||
Hình ảnh |
||||
| 158 KB | tháng 4 năm 2019 | |||
| 208 KB | tháng 4 năm 2019 | |||
| 345 KB | Tháng 10 năm 2019 | |||
| 218 KB | Tháng 10 năm 2019 | |||
| 291 KB | Tháng 10 năm 2019 | |||
| 211 KB | Tháng 10 năm 2019 | |||
Sản phẩm tương tự
Screen Array Systems (2 Way)
Liên hệ để báo giá


