Hệ thống loa JBL 4722 cung cấp khả năng tái tạo mượt mà và chính xác các bản nhạc phim trong một hệ thống nhỏ gọn và rất tiết kiệm chi phí Bộ sản phẩm bao gồm Component Electronics 4739 và HF Component Electronics 4722-HF
| Frequency Response (±3 dB) | 40 Hz – 19 kHz |
| Frequency Range (-10dB) | 30 Hz – 20 kHz |
| Sensitivity | 104dB @ 2.83V |
| Nominal Impedance | 4722N: 4Ω, 4722: HF 8Ω, 4722: LF 4Ω |
| Maximum SPL (1m) | 130dB, @ 1m (3.3ft) 136 dB peak |
| Bi-Amp System Input Power Rating | LF: 808W HF: 85W |
| Crossover Frequency | 4722: 630Hz 4722N: 800Hz |
| Dimensions (H x W x D) | 1265 x 762 x 450mm(49.9 x 30 x 17.75in) |
| Net Weight (each) | 123 lbs (55.8 kg) |
| Shipping Weight | 144 lbs (65.4 kg) |
| 4739 Low Frequency | 2 x 26SH-1 380 mm (15 in) dia., 76 mm (3 in) edgewound ribbonvoice coil transducers mounted in 4509 LF enclosure |
| 4722-HF High Frequency Pack | One 2432H compression driver, One2384 horn, one adjustable bracket |
| Power Handling (2Hr AES Rating) | 800W |





