Khám phá màn hình LBS DOOH của LG. Màn hình LED Outdoor LG LBS DOOH mang đến một thiết kế vỏ máy mỏng phù hợp với các ứng dụng ngoài trời cao cấp khác nhau
Đặc trưng màn hình LED Outdoor LG LBS DOOH
Độ hiển thị vượt trội
Với độ sáng 6,000 nits mạnh mẽ, dù bị ánh nắng chiếu trực tiếp, màn hình này vẫn đạt hiệu quả hoạt động cao. Nó giúp thu hút sự quan tâm của người xem và truyền tải thông điệp hiệu quả
Chế độ phát lại hình ảnh động mượt mà
Tốc độ làm tươi cao tới 4.000Hz đảm bảo tính năng phát lại cho hình ảnh mượt mà. Hình ảnh không bị nhấp nháy sẽ tránh gây ra dải đen khi ghi hình bằng máy quay, cũng như không làm mỏi mắt và mờ hình cho người xem
Thiết kế chịu được các điều kiện thời tiết
Vỏ máy trước và sau đã được chứng nhận IP66, giúp thiết bị hoạt động ổn định, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết và các yếu tố môi trường gây hại.
Thao tác từ cả mặt trước và mặt sau
Có thể thao tác với sản phẩm từ cả mặt trước và mặt sau, nhờ đó khách hàng có thể lựa chọn theo điều kiện lắp đặt và giảm thiểu các hạn chế trong khi lắp đặt và bảo dưỡng.
Thể hiện chi tiết độ sâu của màu sắc
Quy trình xử lý màu 16 bit cho ra mức thang độ xám cao hơn, giúp hiển thị mượt mà chiều sâu và mật độ màu khác nhau mà không gây biến dạng, nhờ đó thể hiện nội dung chân thực và tinh tế.
Thông số kỹ thuật LED LG LBS DOOH
Tên Model | LBS062DA1-V | LBS062DA3-V | LBS062DA4-V |
---|---|---|---|
Cấu hình điểm ảnh | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 |
Cự ly điểm ảnh (mm) | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
Độ phân giải của một Unit Case (RộngxCao) | 128×256 | 128×256 | 128×256 |
Kích thước của một Unit Case (RộngxCaoxDày, mm) | 800x1600x143.5 | 800x1600x143.5 | 800x1600x143.5 |
Khối lượng của một Unit Case / Mét vuông (kg) | 40,0/31,3 | 40,0/31,3 | 40,0/31,3 |
Mặt thao tác (trước – sau) | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau |
Độ sáng tối thiểu (Sau khi cân bằng, cd/m²) | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Nhiệt độ màu | 3500-8500 | 3500-8500 | 3500-8500 |
Góc nhìn rõ (ngang/dọc) | 160/130 | 160/130 | 160/130 |
Độ đồng nhất của độ sáng / Độ đồng nhất màu sắc | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy |
Tỷ lệ tương phản | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Độ sâu màu (bit) | 16 | 16 | 16 |
Công suất tiêu thụ (W/Unit Case,Trung bình/Tối đa) | 312/780 | 312/780 | 352/880 |
Công suất tiêu thụ (W/m², Tối đa) | 609 | 609 | 688 |
Nguồn điện (V) | 100 đến 240 | 100 đến 240 | 100 đến 240 |
Tốc độ làm tươi (Hz) | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Tuổi thọ (Độ sáng còn một nửa sau: (giờ))* | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ (°C) / Độ ẩm | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH |
Chỉ số IP mặt trước / mặt sau | IP66/IP66 | IP66/IP66 | IP66/IP66 |
Sản phẩm tương tự
Màn hình LED
Màn hình LED
Màn hình LED
Màn hình LED
Màn hình LED
Màn hình LED
Màn hình LED
Màn hình LED